根據《深圳市福田區產業發展專項資金管理辦法》及《深圳市福田區支持高端服務業發展若干政策》、《深圳市福田區支持總部經濟發展若干政策》的規定,經審議并公示無異議,決定對以下單位及項目予以支持。
特此公告。
福田區產業發展專項資金聯審委員會辦公室
2021年9月13日
名單公示:
序號 | 公司名稱 | 項目 / 課題 / 其他 |
---|---|---|
1 | 金地(集團)股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 經營貢獻支持-突出貢獻獎 |
2 | 翠林農牧集團有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 經營貢獻支持-突出貢獻獎 |
3 | 深圳市特區建設發展集團有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 經營貢獻支持-突出貢獻獎 |
4 | 廣東大鵬液化天然氣有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 經營貢獻支持-突出貢獻獎 |
5 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 經營貢獻支持-突出貢獻獎 |
6 | 深圳萬乘聯合投資有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 經營貢獻支持-綜合貢獻增長獎 |
7 | 深圳中電投資股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 經營貢獻支持-綜合貢獻增長獎 |
8 | 深圳市威豹金融押運股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 經營貢獻支持-綜合貢獻增長獎 |
9 | 建信保險資產管理有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 經營貢獻支持-綜合貢獻增長獎 |
10 | 中孚泰文化建筑股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 經營貢獻支持-綜合貢獻增長獎 |
11 | 深圳市榮超房地產開發有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 經營貢獻支持-綜合貢獻增長獎 |
12 | 深圳市紡織(集團)股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 經營貢獻支持-綜合貢獻增長獎 |
13 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 經營貢獻支持-綜合貢獻增長獎 |
14 | 祥康信息咨詢(深圳)有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 經營貢獻支持-綜合貢獻增長獎 |
15 | 中國中電國際信息服務有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 經營貢獻支持-綜合貢獻增長獎 |
16 | 深圳市合創建設工程顧問有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 經營貢獻支持-綜合貢獻增長獎 |
17 | 中廣核財務有限責任公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 經營貢獻支持-營業收入增長獎 |
18 | 深圳市世華房地產投資顧問有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 經營貢獻支持-營業收入增長獎 |
19 | 深圳科安達電子科技股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 經營貢獻支持-營業收入增長獎 |
20 | 深圳市晶宮建筑裝飾集團有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 經營貢獻支持-營業收入增長獎 |
21 | 長城證券股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 經營貢獻支持-營業收入增長獎 |
22 | 深圳玉禾田智慧城市運營集團有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 經營貢獻支持-營業收入增長獎 |
23 | 深圳回收寶科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 貸款貼息支持 |
24 | 深圳萬乘聯合投資有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 貸款貼息支持 |
25 | 深圳市綠景房地產開發有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 貸款貼息支持 |
26 | 深圳市樂有家房產交易有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 貸款貼息支持 |
27 | 深圳市世華房地產投資顧問有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 貸款貼息支持 |
28 | 花樣年集團(中國)有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 貸款貼息支持 |
29 | 深圳萬乘聯合投資有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 產業空間支持-社會產業空間租金支持 |
30 | 深圳市樂有家房產交易有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 產業空間支持-社會產業空間租金支持 |
31 | 華商銀行 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 產業空間支持-社會產業空間租金支持 |
32 | 招商基金管理有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 產業空間支持-社會產業空間租金支持 |
33 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 產業空間支持-社會產業空間租金支持 |
34 | 深圳平安金融科技咨詢有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 申請認定及支持 |
35 | 華金資產管理(深圳)有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 申請認定及支持 |
36 | 深圳亨得利鐘表有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(總部經濟) 申請認定及支持 |
上一篇:關于下達2021年工業強基工程資助計劃的通知
下一篇:關于2021年福田區產業發展專項資金工信局分項第三批擬支持企業及項目的公示